TEMEL BİlGİLER |
||
Nominal Kapasite | ||
Soğutma | Btu | 18000 |
ısıtma | Btu | 18500 |
Nominal Çalışan Akım | ||
Soğutma | A | 1.1-8.6 |
ısıtma | A | 1.2-7.8 |
Max. Giriş Gücü | W | 2650 |
Max. Giriş Akımı | A | 11 |
SEER Soğutma | W/W | 8.5 |
SCOP Isıtma | W/W | 4.6 |
Güç Kaynağı Kaynağı | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz |
Soğutucu | R410A | |
Soğutucu Şarjlı | G | 1600 |
Max. Deşarj Basıncı | Mpa | 4.15 |
Max. Emme Basıncı | Mpa | 1.15 |
Hava Akış Hacmi | m3/h | 1150 |
İç Ünite Gürültü Gücü | dB(A) | 44 |
Dış Ünite Gürültü Gücü | dB(A) | 54 |
İç Ünite Ağırlık(Net) | Kg | 15 |
Dış Ünite Ağırlık(Net) | Kg | 47 |
Konteyner Yükleme 40HC | Birim | 138 |
İç MEKAN ÜNITESI |
||
Evaporatör | ||
Viraj | 3 | |
Evaporatör Satır | 2 | |
Evaporator Pipe Diameter | Mm | 7×0,24 |
İç Fan Motoru | D-310-50-8 | |
Boyut | ||
Net Boyut | Mm | 1132x330x232 |
Ambalaj Boyutu | Mm | 1205x400x317 |
Bağlantı |
||
Stop Vanası | ||
Gaz Vanası | Mm | Φ6.35 |
Evaporatör Satır | Mm | Φ12.70 |
Dış MEKAN ÜNITESI |
||
Kompresör Markası | Son derece | |
Kompresör Modeli | ATD141 | |
Dış Mekan Fan Motoru | D-69-8 | |
Kondansatör Boru Çapı | Mm | 7×0,24 |
Kondansatör Satırı | 2 | |
Boyut | ||
Net Boyut | Mm | 900x343x681 |
Ambalaj Boyutu | Mm | 1020x430x770 |